FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jan    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Thu   8:34  2:24  8:55  2:45 7:43 4:34 10:22a 10:01p  4:06p  3:45a

 2  Fri   9:21  3:10  9:42  3:31 7:43 4:35 10:41a 11:07p  4:48p  4:27a

 3  Sat  10:07  3:56 10:28  4:18 7:43 4:36 11:00a ------  5:31p  5:09a

 4  Sun  10:53  4:41 11:16  5:04 7:43 4:37 11:21a 12:16a  6:18p  5:54a

 5  Mon  11:40  5:28 -----  5:53 7:43 4:38 11:46a  1:30a  7:09p  6:43a

 6  Tue  12:02  6:16 12:30  6:44 7:42 4:39 12:17p  2:48a  8:05p  7:36a

 7  Wed  12:53  7:08  1:23  7:39 7:42 4:40 12:57p  4:08a  9:07p  8:35a

 8  Thu > 1:48  8:04  2:20  8:36 7:42 4:41  1:50p  5:25a 10:12p  9:39a

 9  Fri > 2:47  9:03  3:20  9:37 7:42 4:42  2:58p  6:34a 11:18p 10:45a

 10 Sat > 3:49 10:05  4:21 10:38 7:41 4:43  4:17p  7:30a ------ 11:50a

 11 Sun F 4:52 11:08  5:23 11:38 7:41 4:44  5:41p  8:13a 12:22a 12:53p

 12 Mon > 5:55 -----  6:23 12:09 7:41 4:45  7:04p  8:47a  1:22a  1:50p

 13 Tue > 6:55 12:42  7:21  1:08 7:40 4:47  8:24p  9:14a  2:17a  2:43p

 14 Wed   7:52  1:40  8:16  2:04 7:40 4:48  9:38p  9:37a  3:08a  3:31p

 15 Thu   8:45  2:33  9:08  2:56 7:39 4:49 10:50p  9:58a  3:55a  4:17p

 16 Fri   9:35  3:24  9:57  3:46 7:39 4:50 ------ 10:18a  4:40a  5:02p

 17 Sat  10:22  4:11 10:45  4:34 7:38 4:52 12:01a 10:39a  5:25a  5:47p

 18 Sun  11:08  4:57 11:31  5:20 7:37 4:53  1:08a 11:03a  6:10a  6:33p

 19 Mon  11:53  5:41 -----  6:05 7:37 4:54  2:17a 11:30a  6:57a  7:21p

 20 Tue  12:13  6:25 12:37  6:50 7:36 4:56  3:22a 12:03p  7:45a  8:09p

 21 Wed  12:57  7:10  1:22  7:35 7:35 4:57  4:23a 12:43p  8:34a  8:59p

 22 Thu   1:42  7:55  2:07  8:20 7:34 4:58  5:18a  1:31p  9:25a  9:50p

 23 Fri > 2:27  8:40  2:52  9:05 7:34 5:00  6:06a  2:27p 10:15a 10:40p

 24 Sat > 3:13  9:26  3:38  9:50 7:33 5:01  6:45a  3:29p 11:05a 11:29p

 25 Sun N 4:00 10:12  4:24 10:36 7:32 5:02  7:18a  4:34p 11:53a ------

 26 Mon > 4:46 10:58  5:09 11:21 7:31 5:04  7:45a  5:41p 12:39p 12:16a

 27 Tue > 5:33 11:44  5:55 ----- 7:30 5:05  8:08a  6:48p  1:23p  1:01a

 28 Wed   6:20 12:09  6:41 12:30 7:29 5:07  8:29a  7:54p  2:06p  1:45a

 29 Thu   7:07 12:56  7:28  1:17 7:28 5:08  8:48a  9:00p  2:48p  2:27a

 30 Fri   7:55  1:44  8:16  2:05 7:27 5:09  9:07a 10:07p  3:30p  3:09a

 31 Sat   8:44  2:32  9:06  2:55 7:26 5:11  9:27a 11:18p  4:15p  3:52a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Feb    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sun   9:34  3:22  9:59  3:47 7:25 5:12  9:49a ------  5:03p  4:39a

 2  Mon  10:27  4:14 10:54  4:41 7:23 5:14 10:17a 12:32a  5:56p  5:29a

 3  Tue  11:22  5:08 11:51  5:37 7:22 5:15 10:52a  1:49a  6:53p  6:24a

 4  Wed  -----  6:04 12:19  6:34 7:21 5:17 11:38a  3:05a  7:55p  7:24a

 5  Thu  12:45  7:01  1:17  7:33 7:20 5:18 12:38p  4:16a  8:59p  8:27a

 6  Fri > 1:42  7:58  2:14  8:30 7:19 5:20  1:50p  5:16a 10:02p  9:31a

 7  Sat > 2:40  8:55  3:11  9:26 7:17 5:21  3:10p  6:04a 11:04p 10:34a

 8  Sun > 3:36  9:51  4:05 10:20 7:16 5:22  4:34p  6:42a ------ 11:33a

 9  Mon F 4:31 10:45  4:58 11:12 7:15 5:24  5:56p  7:12a 12:01a 12:28p

 10 Tue > 5:25 11:38  5:50 ----- 7:13 5:25  7:13p  7:37a 12:54a  1:19p

 11 Wed > 6:18 12:06  6:42 12:30 7:12 5:27  8:27p  7:59a  1:43a  2:07p

 12 Thu   7:11 12:59  7:34  1:22 7:10 5:28  9:40p  8:20a  2:30a  2:53p

 13 Fri   8:03  1:52  8:26  2:15 7:09 5:30 10:51p  8:42a  3:16a  3:39p

 14 Sat   8:55  2:43  9:19  3:07 7:07 5:31 ------  9:05a  4:03a  4:26p

 15 Sun   9:46  3:34 10:10  3:58 7:06 5:33 12:01a  9:31a  4:50a  5:14p

 16 Mon  10:37  4:25 11:01  4:49 7:05 5:34  1:10a 10:02a  5:39a  6:03p

 17 Tue  11:26  5:14 11:51  5:39 7:03 5:35  2:13a 10:40a  6:28a  6:53p

 18 Wed  -----  6:02 12:14  6:27 7:01 5:37  3:11a 11:26a  7:19a  7:44p

 19 Thu  12:36  6:48  1:01  7:13 7:00 5:38  4:01a 12:19p  8:09a  8:34p

 20 Fri   1:21  7:33  1:46  7:58 6:58 5:40  4:43a  1:18p  8:59a  9:23p

 21 Sat   2:05  8:17  2:29  8:41 6:57 5:41  5:18a  2:23p  9:47a 10:11p

 22 Sun > 2:48  9:00  3:11  9:23 6:55 5:42  5:47a  3:30p 10:34a 10:57p

 23 Mon > 3:30  9:41  3:53 10:04 6:53 5:44  6:12a  4:37p 11:20a 11:42p

 24 Tue N 4:13 10:23  4:34 10:45 6:52 5:45  6:33a  5:44p 12:03p ------

 25 Wed > 4:56 11:06  5:17 11:36 6:50 5:46  6:53a  6:51p 12:46p 12:25a

 26 Thu > 5:41 11:51  6:02 ----- 6:48 5:48  7:13a  7:59p  1:29p  1:08a

 27 Fri   6:28 12:17  6:51 12:40 6:47 5:49  7:33a  9:09p  2:14p  1:51a

 28 Sat   7:20  1:08  7:44  1:32 6:45 5:51  7:55a 10:22p  3:01p  2:37a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Mar    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sun   8:15  2:02  8:41  2:28 6:43 5:52  8:21a 11:38p  3:52p  3:26a

 2  Mon   9:13  2:59  9:41  3:27 6:42 5:53  8:53a ------  4:47p  4:19a

 3  Tue  10:14  3:59 10:43  4:29 6:40 5:55  9:35a 12:54a  5:46p  5:16a

 4  Wed  11:15  5:00 11:46  5:30 6:38 5:56 10:28a  2:04a  6:48p  6:17a

 5  Thu  -----  6:00 12:15  6:31 6:36 5:57 11:34a  3:06a  7:50p  7:19a

 6  Fri  12:42  6:57  1:12  7:27 6:35 5:58 12:49p  3:57a  8:50p  8:20a

 7  Sat   1:36  7:51  2:05  8:19 6:33 6:00  2:10p  4:38a  9:48p  9:19a

 8  Sun > 2:27  8:41  2:54  9:08 6:31 6:01  3:30p  5:10a 10:41p 10:15a

 9  Mon > 3:15  9:28  3:41  9:53 6:29 6:02  4:48p  5:37a 11:31p 11:07a

 10 Tue > 4:02 10:14  4:26 10:38 6:28 6:04  6:03p  6:00a ------ 11:55a

 11 Wed F 4:50 11:01  5:13 11:31 6:26 6:05  7:16p  6:21a 12:19a 12:42p

 12 Thu > 5:39 11:50  6:02 ----- 6:24 6:06  8:29p  6:43a  1:05a  1:29p

 13 Fri > 6:30 12:18  6:54 12:42 6:22 6:07  9:41p  7:05a  1:52a  2:16p

 14 Sat   7:23  1:11  7:48  1:35 6:20 6:09 10:52p  7:30a  2:40a  3:05p

 15 Sun   8:18  2:06  8:43  2:30 6:18 6:10 ------  8:00a  3:29a  3:54p

 16 Mon   9:13  3:00  9:38  3:26 6:17 6:11 12:01a  8:36a  4:20a  4:45p

 17 Tue  10:07  3:54 10:32  4:20 6:15 6:12  1:00a  9:19a  5:10a  5:36p

 18 Wed  10:59  4:46 11:24  5:12 6:13 6:14  1:53a 10:09a  6:01a  6:26p

 19 Thu  11:49  5:36 -----  6:01 6:11 6:15  2:39a 11:07a  6:51a  7:16p

 20 Fri  12:11  6:23 12:35  6:47 6:09 6:16  3:17a 12:09p  7:40a  8:04p

 21 Sat  12:55  7:07  1:18  7:30 6:07 6:17  3:48a  1:15p  8:27a  8:51p

 22 Sun   1:37  7:48  1:59  8:10 6:06 6:18  4:14a  2:22p  9:13a  9:36p

 23 Mon   2:16  8:27  2:38  8:49 6:04 6:20  4:36a  3:29p  9:58a 10:19p

 24 Tue > 2:55  9:06  3:17  9:28 6:02 6:21  4:57a  4:36p 10:41a 11:03p

 25 Wed > 3:35  9:46  3:57 10:08 6:00 6:22  5:17a  5:44p 11:24a 11:46p

 26 Thu N 4:17 10:28  4:40 10:51 5:58 6:23  5:37a  6:55p 12:09p ------

 27 Fri > 5:04 11:16  5:28 11:46 5:56 6:25  5:58a  8:09p 12:56p 12:32a

 28 Sat > 5:56 -----  6:22 12:09 5:55 6:26  6:24a  9:25p  1:47p  1:21a

 29 Sun   6:54 12:40  7:22  1:08 5:53 6:27  6:54a 10:42p  2:42p  2:14a

 30 Mon   7:57  1:42  8:27  2:12 5:51 6:28  7:33a 11:56p  3:41p  3:11a

 31 Tue   9:03  2:48  9:33  3:18 5:49 6:29  8:24a ------  4:42p  4:11a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Apr    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Wed  10:08  3:53 10:39  4:24 5:47 6:31  9:26a  1:01a  5:43p  5:12a

 2  Thu  11:11  4:56 11:41  5:26 5:45 6:32 10:37a  1:54a  6:43p  6:14a

 3  Fri  -----  5:55 12:09  6:23 5:44 6:33 11:55a  2:37a  7:40p  7:12a

 4  Sat  12:34  6:47  1:01  7:14 5:42 6:34  1:14p  3:11a  8:34p  8:08a

 5  Sun * 2:22  8:34  2:47  8:59 6:40 7:35  3:31p  4:39a 10:24p  9:59a

 6  Mon > 3:05  9:17  3:29  9:41 6:38 7:37  4:45p  5:03a 11:11p 10:48a

 7  Tue > 3:47  9:59  4:10 10:22 6:36 7:38  5:57p  5:24a 11:57p 11:34a

 8  Wed > 4:29 10:41  4:52 11:04 6:35 7:39  7:09p  5:45a ------ 12:20p

 9  Thu F 5:14 11:25  5:37 11:49 6:33 7:40  8:20p  6:07a 12:43a  1:06p

 10 Fri > 6:02 -----  6:26 12:14 6:31 7:42  9:32p  6:31a  1:30a  1:54p

 11 Sat > 6:54 12:41  7:19  1:06 6:29 7:43 10:41p  6:58a  2:19a  2:44p

 12 Sun   7:49  1:36  8:14  2:01 6:28 7:44 11:46p  7:32a  3:09a  3:35p

 13 Mon   8:45  2:32  9:11  2:58 6:26 7:45 ------  8:12a  4:01a  4:26p

 14 Tue   9:42  3:29 10:07  3:54 6:24 7:46 12:43a  9:00a  4:52a  5:17p

 15 Wed  10:37  4:24 11:02  4:49 6:23 7:48  1:33a  9:55a  5:43a  6:08p

 16 Thu  11:29  5:17 11:53  5:41 6:21 7:49  2:13a 10:56a  6:32a  6:56p

 17 Fri  -----  6:06 12:18  6:30 6:19 7:50  2:47a 11:59a  7:20a  7:43p

 18 Sat  12:40  6:52  1:03  7:14 6:17 7:51  3:15a  1:05p  8:06a  8:28p

 19 Sun   1:22  7:33  1:44  7:55 6:16 7:53  3:38a  2:11p  8:50a  9:12p

 20 Mon   2:02  8:13  2:23  8:34 6:14 7:54  3:59a  3:18p  9:33a  9:55p

 21 Tue   2:39  8:50  3:01  9:12 6:13 7:55  4:19a  4:25p 10:16a 10:38p

 22 Wed > 3:17  9:28  3:40  9:51 6:11 7:56  4:39a  5:34p 11:00a 11:23p

 23 Thu > 3:57 10:09  4:21 10:33 6:09 7:58  5:00a  6:47p 11:47a ------

 24 Fri N 4:43 10:55  5:08 11:21 6:08 7:59  5:24a  8:05p 12:37p 12:11a

 25 Sat > 5:34 11:48  6:02 ----- 6:06 8:00  5:53a  9:24p  1:31p  1:03a

 26 Sun > 6:33 12:19  7:03 12:48 6:05 8:01  6:29a 10:41p  2:30p  2:00a

 27 Mon   7:39  1:23  8:10  1:54 6:03 8:02  7:17a 11:51p  3:32p  3:01a

 28 Tue   8:48  2:32  9:19  3:03 6:02 8:04  8:16a ------  4:35p  4:04a

 29 Wed   9:56  3:41 10:27  4:12 6:00 8:05  9:27a 12:50a  5:37p  5:07a

 30 Thu  11:02  4:47 11:31  5:16 5:59 8:06 10:44a  1:37a  6:36p  6:07a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

* DST adjustment

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  May    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Fri  -----  5:47 12:01  6:15 5:57 8:07 12:03p  2:14a  7:31p  7:04a

 2  Sat  12:28  6:41 12:53  7:06 5:56 8:09  1:20p  2:43a  8:21p  7:56a

 3  Sun   1:16  7:27  1:39  7:51 5:54 8:10  2:34p  3:07a  9:08p  8:45a

 4  Mon   1:58  8:09  2:21  8:32 5:53 8:11  3:45p  3:29a  9:53p  9:31a

 5  Tue   2:37  8:49  3:00  9:11 5:52 8:12  4:55p  3:50a 10:38p 10:16a

 6  Wed > 3:17  9:28  3:39  9:51 5:50 8:13  6:05p  4:10a 11:24p 11:01a

 7  Thu > 3:58 10:10  4:21 10:33 5:49 8:15  7:16p  4:33a ------ 11:48a

 8  Fri > 4:43 10:55  5:07 11:19 5:48 8:16  8:26p  4:59a 12:12a 12:36p

 9  Sat F 5:32 11:44  5:57 ----- 5:46 8:17  9:32p  5:30a  1:01a  1:26p

 10 Sun > 6:24 12:11  6:50 12:37 5:45 8:18 10:33p  6:07a  1:52a  2:17p

 11 Mon > 7:19  1:06  7:45  1:32 5:44 8:19 11:25p  6:53a  2:43a  3:09p

 12 Tue   8:15  2:03  8:41  2:28 5:43 8:21 ------  7:45a  3:35a  4:00p

 13 Wed   9:11  2:58  9:35  3:23 5:42 8:22 12:10a  8:44a  4:25a  4:49p

 14 Thu  10:04  3:52 10:28  4:16 5:40 8:23 12:46a  9:47a  5:13a  5:37p

 15 Fri  10:54  4:43 11:17  5:06 5:39 8:24  1:16a 10:51a  6:00a  6:22p

 16 Sat  11:41  5:30 -----  5:52 5:38 8:25  1:40a 11:56a  6:44a  7:05p

 17 Sun  12:01  6:14 12:25  6:35 5:37 8:26  2:02a  1:01p  7:27a  7:48p

 18 Mon  12:44  6:55  1:05  7:16 5:36 8:27  2:22a  2:06p  8:09a  8:30p

 19 Tue   1:23  7:34  1:44  7:55 5:35 8:28  2:41a  3:13p  8:51a  9:13p

 20 Wed   2:01  8:13  2:24  8:35 5:34 8:29  3:01a  4:23p  9:35a  9:59p

 21 Thu   2:41  8:54  3:06  9:18 5:33 8:31  3:23a  5:38p 10:23a 10:49p

 22 Fri > 3:26  9:39  3:53 10:06 5:32 8:32  3:50a  6:57p 11:16a 11:44p

 23 Sat > 4:16 10:31  4:46 11:01 5:32 8:33  4:23a  8:17p 12:13p ------

 24 Sun N 5:14 11:30  5:46 ----- 5:31 8:34  5:05a  9:32p  1:15p 12:44a

 25 Mon > 6:19 12:03  6:52 12:35 5:30 8:35  6:01a 10:38p  2:20p  1:47a

 26 Tue > 7:28  1:12  8:00  1:44 5:29 8:36  7:09a 11:31p  3:24p  2:52a

 27 Wed   8:38  2:22  9:09  2:53 5:29 8:37  8:27a ------  4:27p  3:56a

 28 Thu   9:44  3:30 10:13  3:59 5:28 8:37  9:48a 12:13a  5:25p  4:56a

 29 Fri  10:45  4:32 11:12  4:58 5:27 8:38 11:08a 12:46a  6:18p  5:52a

 30 Sat  11:40  5:27 -----  5:52 5:27 8:39 12:24p  1:12a  7:06p  6:43a

 31 Sun  12:04  6:16 12:27  6:39 5:26 8:40  1:37p  1:35a  7:53p  7:30a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                      

                        FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jun    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Mon  12:48  7:00  1:11  7:22 5:25 8:41  2:47p  1:56a  8:37p  8:15a

 2  Tue   1:29  7:40  1:51  8:03 5:25 8:42  3:56p  2:16a  9:22p  9:00a

 3  Wed   2:09  8:20  2:32  8:43 5:24 8:43  5:06p  2:38a 10:08p  9:45a

 4  Thu > 2:49  9:01  3:13  9:25 5:24 8:43  6:15p  3:02a 10:56p 10:32a

 5  Fri > 3:32  9:45  3:57 10:09 5:24 8:44  7:22p  3:31a 11:46p 11:21a

 6  Sat > 4:18 10:31  4:44 10:56 5:23 8:45  8:24p  4:06a ------ 12:11p

 7  Sun F 5:08 11:20  5:33 11:46 5:23 8:45  9:19p  4:48a 12:37a  1:03p

 8  Mon > 5:59 -----  6:25 12:12 5:23 8:46 10:06p  5:38a  1:28a  1:54p

 9  Tue > 6:52 12:40  7:17  1:05 5:22 8:47 10:45p  6:35a  2:19a  2:44p

 10 Wed   7:46  1:34  8:10  1:58 5:22 8:47 11:17p  7:37a  3:08a  3:32p

 11 Thu   8:38  2:26  9:00  2:49 5:22 8:48 11:44p  8:41a  3:55a  4:18p

 12 Fri   9:28  3:17  9:49  3:38 5:22 8:48 ------  9:45a  4:40a  5:02p

 13 Sat  10:15  4:05 10:36  4:26 5:22 8:49 12:06a 10:49a  5:23a  5:44p

 14 Sun  11:00  4:50 11:21  5:11 5:22 8:49 12:26a 11:53a  6:04a  6:25p

 15 Mon  11:43  5:33 -----  5:54 5:22 8:50 12:45a 12:57p  6:45a  7:06p

 16 Tue  12:04  6:15 12:26  6:36 5:22 8:50  1:04a  2:03p  7:27a  7:49p

 17 Wed  12:45  6:57  1:08  7:20 5:22 8:50  1:25a  3:14p  8:12a  8:36p

 18 Thu   1:27  7:40  1:53  8:05 5:22 8:51  1:48a  4:29p  9:01a  9:27p

 19 Fri   2:13  8:27  2:41  8:55 5:22 8:51  2:17a  5:47p  9:55a 10:24p

 20 Sat > 3:03  9:18  3:34  9:49 5:22 8:51  2:54a  7:05p 10:54a 11:26p

 21 Sun > 4:00 10:16  4:32 10:48 5:22 8:52  3:43a  8:17p 11:58a ------

 22 Mon N 5:02 11:18  5:35 11:51 5:22 8:52  4:46a  9:17p  1:04p 12:31a

 23 Tue > 6:07 12:00  6:40 12:24 5:23 8:52  6:00a 10:06p  2:09p  1:37a

 24 Wed > 7:14 12:59  7:45  1:30 5:23 8:52  7:23a 10:43p  3:11p  2:40a

 25 Thu   8:20  2:06  8:48  2:34 5:23 8:52  8:47a 11:13p  4:08p  3:40a

 26 Fri   9:21  3:08  9:47  3:34 5:23 8:52 10:07a 11:38p  5:00p  4:35a

 27 Sat  10:17  4:05 10:42  4:29 5:24 8:52 11:24a ------  5:49p  5:25a

 28 Sun  11:09  4:57 11:32  5:20 5:24 8:52 12:36p 12:01a  6:35p  6:12a

 29 Mon  11:56  5:45 -----  6:08 5:25 8:52  1:47p 12:22a  7:21p  6:58a

 30 Tue  12:18  6:29 12:41  6:52 5:25 8:52  2:57p 12:44a  8:07p  7:44a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jul    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Wed   1:01  7:12  1:24  7:36 5:26 8:52  4:07p  1:07a  8:54p  8:31a

 2  Thu   1:43  7:55  2:08  8:20 5:26 8:52  5:14p  1:35a  9:43p  9:19a

 3  Fri   2:27  8:39  2:52  9:04 5:27 8:51  6:17p  2:07a 10:33p 10:08a

 4  Sat > 3:12  9:24  3:37  9:50 5:27 8:51  7:14p  2:47a 11:24p 10:59a

 5  Sun > 3:58 10:11  4:23 10:36 5:28 8:51  8:03p  3:34a ------ 11:50a

 6  Mon > 4:46 10:59  5:11 11:24 5:29 8:50  8:45p  4:29a 12:15a 12:40p

 7  Tue F 5:35 11:47  5:59 ----- 5:29 8:50  9:19p  5:29a  1:05a  1:29p

 8  Wed > 6:24 12:12  6:47 12:36 5:30 8:50  9:47p  6:32a  1:52a  2:16p

 9  Thu > 7:13  1:02  7:35  1:24 5:31 8:49 10:11p  7:37a  2:38a  3:00p

 10 Fri   8:01  1:50  8:22  2:11 5:31 8:49 10:32p  8:41a  3:22a  3:43p

 11 Sat   8:47  2:37  9:08  2:58 5:32 8:48 10:51p  9:45a  4:03a  4:24p

 12 Sun   9:33  3:23  9:54  3:44 5:33 8:48 11:09p 10:48a  4:44a  5:04p

 13 Mon  10:19  4:08 10:40  4:29 5:34 8:47 11:29p 11:52a  5:25a  5:46p

 14 Tue  11:05  4:54 11:27  5:16 5:35 8:47 11:50p 12:58p  6:07a  6:29p

 15 Wed  11:51  5:39 -----  6:03 5:35 8:46 ------  2:09p  6:53a  7:17p

 16 Thu  12:14  6:27 12:40  6:53 5:36 8:45 12:16a  3:24p  7:43a  8:09p

 17 Fri   1:03  7:17  1:31  7:46 5:37 8:44 12:48a  4:40p  8:38a  9:07p

 18 Sat   1:55  8:10  2:25  8:41 5:38 8:44  1:29a  5:53p  9:38a 10:09p

 19 Sun   2:50  9:06  3:23  9:39 5:39 8:43  2:24a  6:58p 10:41a 11:14p

 20 Mon > 3:49 10:05  4:22 10:38 5:40 8:42  3:32a  7:53p 11:46a ------

 21 Tue > 4:50 11:06  5:21 11:37 5:41 8:41  4:51a  8:36p 12:50p 12:19a

 22 Wed N 5:51 -----  6:21 12:06 5:42 8:40  6:16a  9:10p  1:51p  1:21a

 23 Thu > 6:52 12:38  7:20  1:06 5:43 8:39  7:40a  9:38p  2:47p  2:19a

 24 Fri > 7:51  1:38  8:17  2:04 5:44 8:38  9:00a 10:02p  3:38p  3:13a

 25 Sat   8:48  2:36  9:12  3:00 5:45 8:37 10:17a 10:25p  4:27p  4:03a

 26 Sun   9:42  3:30 10:06  3:54 5:46 8:36 11:31a 10:47p  5:15p  4:51a

 27 Mon  10:34  4:22 10:58  4:46 5:47 8:35 12:44p 11:11p  6:02p  5:39a

 28 Tue  11:24  5:12 11:49  5:37 5:48 8:34  1:56p 11:38p  6:51p  6:26a

 29 Wed  -----  6:01 12:13  6:25 5:49 8:33  3:05p ------  7:40p  7:15a

 30 Thu  12:35  6:48  1:00  7:13 5:50 8:32  4:10p 12:09a  8:30p  8:05a

 31 Fri   1:21  7:34  1:47  7:59 5:52 8:31  5:09p 12:47a  9:21p  8:55a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2009       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Aug    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat   2:07  8:20  2:32  8:45 5:53 8:30  6:00p  1:32a 10:11p  9:46a

 2  Sun > 2:52  9:05  3:17  9:30 5:54 8:28  6:44p  2:24a 11:01p 10:36a

 3  Mon > 3:37  9:49  4:02 10:14 5:55 8:27  7:20p  3:22a 11:49p 11:25a

 4  Tue > 4:22 10:34  4:45 10:57 5:56 8:26  7:50p  4:24a ------ 12:13p

 5  Wed F 5:06 11:18  5:29 11:40 5:57 8:25  8:15p  5:29a 12:36a 12:58p

 6  Thu > 5:51 -----  6:12 12:02 5:58 8:23  8:37p  6:34a  1:20a  1:42p

 7  Fri > 6:35 12:25  6:56 12:46 5:59 8:22  8:57p  7:38a  2:03a  2:23p

 8  Sat   7:20  1:10  7:41  1:30 6:01 8:21  9:16p  8:41a  2:44a  3:04p

 9  Sun   8:06  1:56  8:27  2:16 6:02 8:19  9:35p  9:45a  3:25a  3:45p

 10 Mon   8:53  2:43  9:15  3:04 6:03 8:18  9:56p 10:50a  4:06a  4:28p

 11 Tue   9:42  3:31 10:05  3:54 6:04 8:16 10:19p 11:58a  4:50a  5:13p

 12 Wed  10:34  4:21 10:59  4:46 6:05 8:15 10:48p  1:10p  5:37a  6:03p

 13 Thu  11:27  5:14 11:54  5:41 6:06 8:13 11:24p  2:23p  6:29a  6:56p

 14 Fri  -----  6:09 12:23  6:38 6:08 8:12 ------  3:35p  7:25a  7:55p

 15 Sat  12:49  7:05  1:20  7:35 6:09 8:10 12:12a  4:41p  8:25a  8:56p

 16 Sun   1:46  8:01  2:17  8:33 6:10 8:09  1:12a  5:39p  9:28a  9:59p

 17 Mon   2:42  8:58  3:13  9:29 6:11 8:07  2:24a  6:26p 10:31a 11:02p

 18 Tue > 3:38  9:53  4:08 10:23 6:12 8:06  3:45a  7:04p 11:32a ------

 19 Wed > 4:33 10:47  5:01 11:15 6:13 8:04  5:08a  7:35p 12:29p 12:01a

 20 Thu N 5:27 11:40  5:54 ----- 6:15 8:02  6:31a  8:01p  1:23p 12:57a

 21 Fri > 6:21 12:08  6:46 12:34 6:16 8:01  7:50a  8:25p  2:14p  1:49a

 22 Sat > 7:15  1:03  7:40  1:28 6:17 7:59  9:07a  8:48p  3:03p  2:39a

 23 Sun   8:10  1:58  8:35  2:23 6:18 7:57 10:22a  9:12p  3:52p  3:28a

 24 Mon   9:06  2:53  9:30  3:18 6:19 7:56 11:36a  9:38p  4:42p  4:17a

 25 Tue  10:01  3:48 10:26  4:13 6:20 7:54 12:49p 10:08p  5:32p  5:07a

 26 Wed  10:55  4:42 11:21  5:08 6:21 7:52  1:58p 10:45p  6:24p  5:58a

 27 Thu  11:47  5:35 -----  6:00 6:23 7:51  3:00p 11:28p  7:15p  6:49a

 28 Fri  12:12  6:25 12:38  6:50 6:24 7:49  3:55p ------  8:06p  7:41a

 29 Sat   1:00  7:13  1:25  7:38 6:25 7:47  4:41p 12:18a  8:56p  8:31a

 30 Sun   1:46  7:58  2:10  8:23 6:26 7:45  5:20p  1:14a  9:45p  9:21a

 31 Mon   2:30  8:41  2:53  9:05 6:27 7:44  5:52p  2:15a 10:32p 10:09a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

