FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jan    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Tue  11:42  5:32 -----  5:52 7:43 4:33  1:24a 11:56a  6:45a  7:06p

 2  Wed  12:00  6:11 12:21  6:32 7:43 4:34  2:29a 12:17p  7:28a  7:50p

 3  Thu  12:39  6:50  1:02  7:14 7:43 4:35  3:36a 12:42p  8:13a  8:36p

 4  Fri   1:20  7:32  1:45  7:57 7:43 4:36  4:42a  1:14p  9:00a  9:25p

 5  Sat   2:04  8:17  2:30  8:42 7:43 4:37  5:45a  1:53p  9:50a 10:16p

 6  Sun > 2:51  9:04  3:17  9:30 7:43 4:38  6:42a  2:43p 10:43a 11:09p

 7  Mon > 3:41  9:54  4:07 10:20 7:42 4:39  7:32a  3:42p 11:36a ------

 8  Tue N 4:32 10:46  4:59 11:12 7:42 4:40  8:13a  4:49p 12:28p 12:02a

 9  Wed > 5:26 11:38  5:51 ----- 7:42 4:41  8:46a  6:01p  1:20p 12:54a

 10 Thu > 6:19 12:07  6:44 12:31 7:42 4:42  9:13a  7:14p  2:09p  1:44a

 11 Fri   7:12  1:00  7:36  1:24 7:41 4:43  9:36a  8:27p  2:56p  2:33a

 12 Sat   8:04  1:53  8:27  2:16 7:41 4:44  9:56a  9:39p  3:42p  3:19a

 13 Sun   8:55  2:44  9:18  3:07 7:41 4:46 10:16a 10:52p  4:27p  4:04a

 14 Mon   9:46  3:34 10:09  3:58 7:40 4:47 10:36a ------  5:14p  4:50a

 15 Tue  10:36  4:24 11:01  4:49 7:40 4:48 10:58a 12:07a  6:03p  5:38a

 16 Wed  11:27  5:14 11:54  5:41 7:39 4:49 11:23a  1:25a  6:57p  6:29a

 17 Thu  -----  6:06 12:20  6:35 7:38 4:51 11:55a  2:47a  7:55p  7:25a

 18 Fri  12:44  6:59  1:15  7:30 7:38 4:52 12:38p  4:08a  8:57p  8:25a

 19 Sat > 1:39  7:55  2:11  8:27 7:37 4:53  1:33p  5:23a 10:00p  9:28a

 20 Sun > 2:37  8:52  3:08  9:24 7:37 4:54  2:40p  6:26a 11:03p 10:32a

 21 Mon > 3:35  9:50  4:05 10:20 7:36 4:56  3:57p  7:16a ------ 11:33a

 22 Tue F 4:33 10:47  5:01 11:15 7:35 4:57  5:17p  7:54a 12:02a 12:31p

 23 Wed > 5:29 11:42  5:55 ----- 7:34 4:59  6:34p  8:23a 12:58a  1:23p

 24 Thu > 6:23 12:11  6:46 12:35 7:33 5:00  7:48p  8:46a  1:48a  2:12p

 25 Fri   7:14  1:03  7:36  1:25 7:33 5:01  8:57p  9:06a  2:34a  2:56p

 26 Sat   8:03  1:53  8:24  2:13 7:32 5:03 10:04p  9:25a  3:17a  3:38p

 27 Sun   8:50  2:40  9:11  3:00 7:31 5:04 11:09p  9:42a  3:59a  4:19p

 28 Mon   9:35  3:25  9:56  3:46 7:30 5:06 ------ 10:00a  4:40a  5:01p

 29 Tue  10:20  4:09 10:42  4:31 7:29 5:07 12:15a 10:20a  5:22a  5:44p

 30 Wed  11:05  4:54 11:28  5:16 7:28 5:08  1:22a 10:44a  6:07a  6:30p

 31 Thu  11:50  5:38 -----  6:02 7:27 5:10  2:28a 11:12a  6:53a  7:17p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Feb    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Fri  12:11  6:23 12:36  6:48 7:25 5:11  3:32a 11:49a  7:42a  8:07p

 2  Sat  12:56  7:09  1:22  7:35 7:24 5:13  4:32a 12:34p  8:33a  8:59p

 3  Sun   1:43  7:56  2:09  8:22 7:23 5:14  5:24a  1:30p  9:26a  9:52p

 4  Mon > 2:30  8:44  2:57  9:10 7:22 5:16  6:09a  2:34p 10:19a 10:45p

 5  Tue > 3:19  9:32  3:45  9:58 7:21 5:17  6:45a  3:45p 11:11a 11:37p

 6  Wed N 4:08 10:21  4:33 10:46 7:20 5:19  7:15a  4:59p 12:02p ------

 7  Thu > 4:57 11:10  5:22 11:40 7:18 5:20  7:39a  6:14p 12:51p 12:27a

 8  Fri > 5:47 11:59  6:11 ----- 7:17 5:21  8:01a  7:27p  1:38p  1:15a

 9  Sat   6:38 12:27  7:01 12:50 7:16 5:23  8:21a  8:41p  2:24p  2:01a

 10 Sun   7:31  1:19  7:54  1:42 7:14 5:24  8:41a  9:56p  3:11p  2:48a

 11 Mon   8:25  2:12  8:49  2:37 7:13 5:26  9:03a 11:13p  4:00p  3:35a

 12 Tue   9:20  3:07  9:47  3:34 7:11 5:27  9:27a ------  4:52p  4:26a

 13 Wed  10:18  4:04 10:46  4:32 7:10 5:29  9:57a 12:34a  5:49p  5:20a

 14 Thu  11:16  5:01 11:46  5:31 7:09 5:30 10:35a  1:55a  6:48p  6:18a

 15 Fri  -----  5:59 12:15  6:30 7:07 5:31 11:25a  3:10a  7:50p  7:19a

 16 Sat  12:41  6:56  1:11  7:27 7:06 5:33 12:26p  4:16a  8:51p  8:21a

 17 Sun   1:36  7:51  2:06  8:21 7:04 5:34  1:38p  5:09a  9:51p  9:21a

 18 Mon > 2:29  8:43  2:58  9:12 7:03 5:36  2:55p  5:50a 10:46p 10:19a

 19 Tue > 3:20  9:33  3:46  9:59 7:01 5:37  4:13p  6:22a 11:38p 11:13a

 20 Wed > 4:09 10:21  4:33 10:45 6:59 5:39  5:28p  6:48a ------ 12:02p

 21 Thu F 4:56 11:07  5:18 11:37 6:58 5:40  6:38p  7:09a 12:25a 12:48p

 22 Fri > 5:42 11:53  6:03 ----- 6:56 5:41  7:46p  7:28a  1:10a  1:31p

 23 Sat > 6:29 12:18  6:49 12:39 6:55 5:43  8:53p  7:46a  1:52a  2:13p

 24 Sun   7:16  1:05  7:37  1:26 6:53 5:44  9:59p  8:04a  2:34a  2:55p

 25 Mon   8:03  1:53  8:25  2:14 6:51 5:45 11:06p  8:23a  3:16a  3:38p

 26 Tue   8:52  2:41  9:15  3:04 6:50 5:47 ------  8:45a  4:00a  4:23p

 27 Wed   9:42  3:30 10:05  3:54 6:48 5:48 12:13a  9:12a  4:46a  5:10p

 28 Thu  10:32  4:20 10:56  4:44 6:46 5:50  1:18a  9:45a  5:34a  5:58p

 29 Fri  11:22  5:09 11:47  5:34 6:45 5:51  2:19a 10:26a  6:24a  6:49p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Mar    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat  -----  5:58 12:11  6:24 6:43 5:52  3:14a 11:17a  7:15a  7:41p

 2  Sun  12:34  6:47  1:00  7:13 6:41 5:54  4:02a 12:17p  8:07a  8:34p

 3  Mon   1:21  7:34  1:47  8:00 6:40 5:55  4:41a  1:25p  9:00a  9:26p

 4  Tue   2:08  8:20  2:33  8:46 6:38 5:56  5:13a  2:38p  9:51a 10:16p

 5  Wed > 2:53  9:05  3:18  9:30 6:36 5:57  5:40a  3:53p 10:41a 11:06p

 6  Thu > 3:38  9:50  4:02 10:14 6:34 5:59  6:03a  5:08p 11:30a 11:53p

 7  Fri N 4:24 10:36  4:48 10:59 6:32 6:00  6:24a  6:23p 12:17p ------

 8  Sat > 5:12 11:24  5:36 11:54 6:31 6:01  6:45a  7:39p  1:05p 12:41a

 9  Sun > 6:04 -----  6:29 12:16 6:29 6:03  7:06a  8:58p  1:54p  1:29a

 10 Mon   7:00 12:47  7:27  1:14 6:27 6:04  7:30a 10:19p  2:46p  2:20a

 11 Tue   8:01  1:47  8:29  2:15 6:25 6:05  7:59a 11:42p  3:43p  3:14a

 12 Wed   9:05  2:50  9:35  3:20 6:23 6:06  8:35a ------  4:42p  4:12a

 13 Thu  10:09  3:54 10:40  4:25 6:22 6:08  9:21a  1:01a  5:43p  5:13a

 14 Fri  11:12  4:57 11:43  5:28 6:20 6:09 10:19a  2:10a  6:45p  6:14a

 15 Sat  -----  5:56 12:11  6:26 6:18 6:10 11:28a  3:06a  7:44p  7:15a

 16 Sun  12:37  6:51  1:05  7:19 6:16 6:11 12:43p  3:50a  8:40p  8:13a

 17 Mon   1:28  7:41  1:54  8:07 6:14 6:13  1:59p  4:24a  9:32p  9:07a

 18 Tue > 2:14  8:26  2:38  8:50 6:13 6:14  3:13p  4:51a 10:20p  9:57a

 19 Wed > 2:56  9:07  3:19  9:30 6:11 6:15  4:24p  5:13a 11:04p 10:43a

 20 Thu > 3:37  9:47  3:58 10:09 6:09 6:16  5:31p  5:32a 11:47p 11:26a

 21 Fri F 4:17 10:28  4:38 10:49 6:07 6:18  6:38p  5:50a ------ 12:08p

 22 Sat > 5:00 11:10  5:21 11:40 6:05 6:19  7:44p  6:08a 12:28a 12:49p

 23 Sun > 5:44 11:55  6:06 ----- 6:03 6:20  8:51p  6:27a  1:11a  1:32p

 24 Mon   6:32 12:21  6:54 12:43 6:02 6:21  9:58p  6:48a  1:54a  2:16p

 25 Tue   7:22  1:11  7:46  1:34 6:00 6:22 11:05p  7:13a  2:39a  3:03p

 26 Wed   8:15  2:03  8:39  2:27 5:58 6:24 ------  7:43a  3:27a  3:51p

 27 Thu   9:09  2:56  9:34  3:21 5:56 6:25 12:08a  8:21a  4:16a  4:41p

 28 Fri  10:02  3:50 10:28  4:15 5:54 6:26  1:05a  9:07a  5:06a  5:32p

 29 Sat  10:55  4:43 11:21  5:08 5:52 6:27  1:54a 10:03a  5:57a  6:23p

 30 Sun  11:46  5:34 -----  5:59 5:51 6:28  2:36a 11:06a  6:49a  7:14p

 31 Mon  12:10  6:22 12:35  6:47 5:49 6:30  3:11a 12:16p  7:40a  8:05p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Apr    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Tue  12:56  7:08  1:20  7:33 5:47 6:31  3:39a  1:29p  8:29a  8:54p

 2  Wed   1:40  7:52  2:04  8:16 5:45 6:32  4:04a  2:43p  9:18a  9:42p

 3  Thu > 2:22  8:34  2:45  8:57 5:43 6:33  4:25a  3:58p 10:05a 10:29p

 4  Fri > 3:04  9:16  3:28  9:40 5:41 6:35  4:46a  5:14p 10:53a 11:17p

 5  Sat N 3:49 10:01  4:14 10:26 5:40 6:36  5:07a  6:32p 11:42a ------

 6  Sun * 5:39 11:52  6:05 ----- 6:38 7:37  6:30a  8:55p  1:34p  1:08a

 7  Mon > 6:35 12:21  7:04 12:50 6:36 7:38  6:57a 10:20p  2:31p  2:02a

 8  Tue   7:39  1:23  8:09  1:54 6:34 7:39  7:31a 11:44p  3:31p  3:00a

 9  Wed   8:47  2:31  9:18  3:02 6:33 7:41  8:15a ------  4:34p  4:02a

 10 Thu   9:56  3:40 10:28  4:12 6:31 7:42  9:11a 12:59a  5:37p  5:06a

 11 Fri  11:04  4:48 11:34  5:19 6:29 7:43 10:18a  2:01a  6:39p  6:08a

 12 Sat  -----  5:51 12:06  6:20 6:27 7:44 11:33a  2:50a  7:36p  7:08a

 13 Sun  12:34  6:47  1:01  7:14 6:26 7:46 12:49p  3:27a  8:30p  8:04a

 14 Mon   1:24  7:36  1:49  8:01 6:24 7:47  2:04p  3:55a  9:18p  8:55a

 15 Tue   2:08  8:19  2:30  8:42 6:22 7:48  3:15p  4:18a 10:03p  9:41a

 16 Wed   2:47  8:58  3:08  9:19 6:20 7:49  4:22p  4:38a 10:45p 10:24a

 17 Thu > 3:24  9:34  3:44  9:55 6:19 7:50  5:28p  4:56a 11:26p 11:06a

 18 Fri > 4:01 10:11  4:21 10:31 6:17 7:52  6:33p  5:14a ------ 11:47a

 19 Sat > 4:39 10:50  5:00 11:11 6:15 7:53  7:39p  5:32a 12:08a 12:29p

 20 Sun F 5:21 11:32  5:43 11:54 6:14 7:54  8:46p  5:52a 12:50a  1:12p

 21 Mon > 6:07 -----  6:30 12:18 6:12 7:55  9:53p  6:15a  1:35a  1:58p

 22 Tue > 6:56 12:44  7:20  1:08 6:11 7:57 10:57p  6:44a  2:21a  2:46p

 23 Wed   7:49  1:37  8:14  2:02 6:09 7:58 11:57p  7:19a  3:10a  3:35p

 24 Thu   8:44  2:32  9:10  2:57 6:07 7:59 ------  8:02a  4:00a  4:25p

 25 Fri   9:40  3:27 10:06  3:53 6:06 8:00 12:49a  8:54a  4:51a  5:16p

 26 Sat  10:35  4:23 11:00  4:48 6:04 8:02  1:33a  9:54a  5:41a  6:07p

 27 Sun  11:28  5:16 11:53  5:40 6:03 8:03  2:09a 11:00a  6:31a  6:56p

 28 Mon  -----  6:06 12:18  6:30 6:01 8:04  2:39a 12:10p  7:20a  7:44p

 29 Tue  12:41  6:53  1:05  7:17 6:00 8:05  3:04a  1:21p  8:08a  8:31p

 30 Wed   1:25  7:37  1:48  8:00 5:58 8:06  3:27a  2:34p  8:54a  9:17p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

* DST adjustment

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  May    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Thu   2:07  8:18  2:30  8:42 5:57 8:08  3:47a  3:47p  9:41a 10:04p

 2  Fri   2:47  8:59  3:12  9:24 5:55 8:09  4:08a  5:03p 10:28a 10:53p

 3  Sat > 3:30  9:43  3:56 10:09 5:54 8:10  4:29a  6:24p 11:18a 11:45p

 4  Sun > 4:18 10:32  4:46 11:00 5:53 8:11  4:54a  7:49p 12:13p ------

 5  Mon N 5:13 11:28  5:43 11:58 5:51 8:13  5:25a  9:15p  1:12p 12:42a

 6  Tue > 6:16 12:00  6:48 12:32 5:50 8:14  6:05a 10:37p  2:16p  1:44a

 7  Wed > 7:25  1:08  7:58  1:41 5:49 8:15  6:57a 11:48p  3:21p  2:49a

 8  Thu   8:36  2:20  9:09  2:52 5:47 8:16  8:02a ------  4:26p  3:54a

 9  Fri   9:46  3:31 10:17  4:01 5:46 8:17  9:17a 12:44a  5:28p  4:58a

 10 Sat  10:51  4:36 11:19  5:05 5:45 8:19 10:35a  1:26a  6:24p  5:57a

 11 Sun  11:48  5:35 -----  6:00 5:44 8:20 11:53a  1:58a  7:16p  6:51a

 12 Mon  12:14  6:25 12:37  6:49 5:42 8:21  1:06p  2:23a  8:02p  7:39a

 13 Tue  12:58  7:09  1:20  7:31 5:41 8:22  2:15p  2:44a  8:45p  8:24a

 14 Wed   1:37  7:48  1:58  8:08 5:40 8:23  3:21p  3:03a  9:26p  9:06a

 15 Thu   2:13  8:24  2:34  8:44 5:39 8:24  4:25p  3:20a 10:07p  9:47a

 16 Fri > 2:49  8:59  3:09  9:20 5:38 8:25  5:30p  3:38a 10:49p 10:28a

 17 Sat > 3:26  9:36  3:47  9:58 5:37 8:27  6:37p  3:57a 11:32p 11:10a

 18 Sun > 4:05 10:17  4:28 10:39 5:36 8:28  7:43p  4:19a ------ 11:55a

 19 Mon F 4:49 11:01  5:13 11:25 5:35 8:29  8:49p  4:46a 12:18a 12:42p

 20 Tue > 5:37 11:49  6:02 ----- 5:34 8:30  9:50p  5:19a  1:06a  1:31p

 21 Wed > 6:29 12:16  6:54 12:41 5:33 8:31 10:45p  6:00a  1:56a  2:21p

 22 Thu   7:23  1:10  7:48  1:35 5:32 8:32 11:31p  6:49a  2:47a  3:12p

 23 Fri   8:18  2:05  8:43  2:31 5:31 8:33 ------  7:47a  3:37a  4:03p

 24 Sat   9:13  3:01  9:38  3:25 5:31 8:34 12:10a  8:50a  4:27a  4:52p

 25 Sun  10:07  3:55 10:30  4:19 5:30 8:35 12:41a  9:58a  5:16a  5:39p

 26 Mon  10:58  4:46 11:21  5:09 5:29 8:36  1:07a 11:07a  6:03a  6:26p

 27 Tue  11:46  5:34 -----  5:57 5:28 8:37  1:30a 12:17p  6:48a  7:11p

 28 Wed  12:09  6:20 12:31  6:42 5:28 8:38  1:50a  1:28p  7:33a  7:55p

 29 Thu  12:51  7:03  1:14  7:26 5:27 8:39  2:10a  2:40p  8:18a  8:41p

 30 Fri   1:33  7:45  1:57  8:09 5:26 8:39  2:30a  3:56p  9:05a  9:30p

 31 Sat   2:16  8:29  2:42  8:56 5:26 8:40  2:53a  5:17p  9:56a 10:24p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jun    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sun > 3:03  9:17  3:32  9:46 5:25 8:41  3:20a  6:42p 10:52a 11:22p

 2  Mon > 3:56 10:12  4:28 10:43 5:25 8:42  3:54a  8:07p 11:54a ------

 3  Tue N 4:57 11:13  5:30 11:46 5:24 8:43  4:40a  9:24p 12:59p 12:26a

 4  Wed > 6:03 -----  6:37 12:20 5:24 8:43  5:39a 10:29p  2:06p  1:32a

 5  Thu > 7:13 12:57  7:45  1:29 5:24 8:44  6:52a 11:19p  3:11p  2:39a

 6  Fri   8:22  2:07  8:52  2:37 5:23 8:45  8:12a 11:57p  4:12p  3:42a

 7  Sat   9:26  3:13  9:54  3:40 5:23 8:46  9:33a ------  5:07p  4:40a

 8  Sun  10:25  4:12 10:50  4:37 5:23 8:46 10:51a 12:25a  5:57p  5:33a

 9  Mon  11:17  5:05 11:39  5:28 5:22 8:47 12:04p 12:49a  6:43p  6:20a

 10 Tue  -----  5:51 12:02  6:13 5:22 8:47  1:12p  1:08a  7:25p  7:04a

 11 Wed  12:22  6:33 12:43  6:53 5:22 8:48  2:18p  1:27a  8:06p  7:46a

 12 Thu   1:01  7:11  1:22  7:32 5:22 8:48  3:23p  1:45a  8:48p  8:27a

 13 Fri   1:38  7:49  1:59  8:10 5:22 8:49  4:28p  2:03a  9:31p  9:09a

 14 Sat   2:16  8:27  2:38  8:49 5:22 8:49  5:35p  2:24a 10:16p  9:53a

 15 Sun > 2:55  9:07  3:19  9:30 5:22 8:50  6:40p  2:49a 11:03p 10:39a

 16 Mon > 3:38  9:50  4:02 10:15 5:22 8:50  7:43p  3:20a 11:52p 11:27a

 17 Tue > 4:24 10:37  4:49 11:02 5:22 8:51  8:40p  3:58a ------ 12:17p

 18 Wed F 5:13 11:26  5:39 11:52 5:22 8:51  9:29p  4:45a 12:43a  1:08p

 19 Thu > 6:05 -----  6:30 12:18 5:22 8:51 10:11p  5:41a  1:34a  1:59p

 20 Fri > 6:58 12:46  7:23  1:10 5:22 8:51 10:44p  6:43a  2:25a  2:49p

 21 Sat   7:51  1:39  8:15  2:03 5:22 8:52 11:12p  7:50a  3:14a  3:38p

 22 Sun   8:44  2:32  9:07  2:55 5:22 8:52 11:35p  8:59a  4:01a  4:24p

 23 Mon   9:35  3:24  9:57  3:46 5:23 8:52 11:56p 10:08a  4:46a  5:09p

 24 Tue  10:24  4:13 10:46  4:35 5:23 8:52 ------ 11:17a  5:30a  5:52p

 25 Wed  11:11  5:00 11:33  5:22 5:23 8:52 12:15a 12:26p  6:14a  6:36p

 26 Thu  11:57  5:46 -----  6:09 5:24 8:52 12:34a  1:37p  6:59a  7:22p

 27 Fri  12:19  6:31 12:44  6:56 5:24 8:52 12:55a  2:53p  7:46a  8:12p

 28 Sat   1:05  7:18  1:32  7:45 5:24 8:52  1:19a  4:14p  8:38a  9:06p

 29 Sun   1:54  8:08  2:23  8:38 5:25 8:52  1:48a  5:37p  9:35a 10:06p

 30 Mon   2:47  9:03  3:18  9:34 5:25 8:52  2:27a  6:58p 10:37a 11:10p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jul    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Tue > 3:45 10:01  4:18 10:34 5:26 8:52  3:19a  8:08p 11:43a ------

 2  Wed > 4:47 11:03  5:20 11:36 5:26 8:52  4:25a  9:06p 12:49p 12:16a

 3  Thu N 5:51 -----  6:23 12:07 5:27 8:51  5:42a  9:50p  1:52p  1:21a

 4  Fri > 6:55 12:41  7:25  1:10 5:27 8:51  7:04a 10:23p  2:52p  2:23a

 5  Sat > 7:57  1:44  8:24  2:10 5:28 8:51  8:26a 10:49p  3:46p  3:19a

 6  Sun   8:55  2:42  9:19  3:07 5:29 8:50  9:43a 11:11p  4:35p  4:11a

 7  Mon   9:48  3:36 10:10  3:59 5:29 8:50 10:56a 11:31p  5:20p  4:57a

 8  Tue  10:36  4:25 10:58  4:47 5:30 8:50 12:04p 11:50p  6:03p  5:41a

 9  Wed  11:21  5:11 11:43  5:32 5:31 8:49  1:11p ------  6:45p  6:24a

 10 Thu  -----  5:54 12:04  6:15 5:32 8:49  2:17p 12:08a  7:28p  7:06a

 11 Fri  12:24  6:35 12:46  6:57 5:32 8:48  3:24p 12:29a  8:12p  7:50a

 12 Sat   1:05  7:17  1:28  7:40 5:33 8:48  4:30p 12:53a  8:59p  8:35a

 13 Sun   1:47  7:59  2:11  8:23 5:34 8:47  5:34p  1:21a  9:47p  9:23a

 14 Mon   2:30  8:43  2:55  9:08 5:35 8:46  6:33p  1:57a 10:37p 10:12a

 15 Tue > 3:15  9:28  3:41  9:54 5:36 8:46  7:25p  2:41a 11:28p 11:03a

 16 Wed > 4:02 10:15  4:28 10:41 5:37 8:45  8:09p  3:34a ------ 11:54a

 17 Thu F 4:51 11:03  5:16 11:29 5:37 8:44  8:46p  4:34a 12:20a 12:45p

 18 Fri > 5:40 11:53  6:05 ----- 5:38 8:44  9:15p  5:41a  1:10a  1:34p

 19 Sat > 6:30 12:19  6:54 12:42 5:39 8:43  9:40p  6:50a  1:59a  2:22p

 20 Sun > 7:20  1:09  7:43  1:32 5:40 8:42 10:02p  8:00a  2:45a  3:08p

 21 Mon   8:10  1:59  8:32  2:21 5:41 8:41 10:21p  9:09a  3:30a  3:52p

 22 Tue   9:00  2:49  9:21  3:10 5:42 8:40 10:40p 10:18a  4:14a  4:35p

 23 Wed   9:49  3:38 10:11  4:00 5:43 8:39 11:00p 11:28a  4:57a  5:20p

 24 Thu  10:39  4:27 11:03  4:51 5:44 8:38 11:22p 12:41p  5:43a  6:07p

 25 Fri  11:31  5:18 11:56  5:43 5:45 8:37 11:49p  1:57p  6:32a  6:58p

 26 Sat  12:00  6:10 12:24  6:37 5:46 8:36 ------  3:17p  7:26a  7:54p

 27 Sun  12:48  7:03  1:18  7:33 5:47 8:35 12:23a  4:37p  8:24a  8:54p

 28 Mon   1:43  7:59  2:15  8:31 5:49 8:34  1:07a  5:50p  9:26a  9:58p

 29 Tue   2:40  8:56  3:12  9:28 5:50 8:33  2:05a  6:52p 10:30a 11:02p

 30 Wed > 3:38  9:54  4:10 10:25 5:51 8:32  3:16a  7:41p 11:33a ------

 31 Thu > 4:36 10:51  5:06 11:21 5:52 8:31  4:35a  8:19p 12:34p 12:04a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Aug    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Fri N 5:33 11:47  6:01 ----- 5:53 8:29  5:57a  8:48p  1:31p  1:03a

 2  Sat > 6:29 12:16  6:54 12:41 5:54 8:28  7:17a  9:12p  2:22p  1:57a

 3  Sun > 7:22  1:10  7:46  1:34 5:55 8:27  8:33a  9:33p  3:10p  2:46a

 4  Mon   8:14  2:03  8:36  2:25 5:56 8:26  9:44a  9:53p  3:55p  3:32a

 5  Tue   9:04  2:53  9:26  3:15 5:57 8:24 10:53a 10:12p  4:38p  4:16a

 6  Wed   9:53  3:42 10:14  4:04 5:59 8:23 12:02p 10:32p  5:22p  5:00a

 7  Thu  10:40  4:29 11:03  4:52 6:00 8:22  1:10p 10:55p  6:06p  5:44a

 8  Fri  11:28  5:16 11:51  5:39 6:01 8:20  2:17p 11:22p  6:53p  6:29a

 9  Sat  -----  6:02 12:14  6:26 6:02 8:19  3:22p 11:55p  7:41p  7:17a

 10 Sun  12:36  6:48  1:01  7:13 6:03 8:17  4:23p ------  8:30p  8:05a

 11 Mon   1:22  7:34  1:47  8:00 6:04 8:16  5:18p 12:35a  9:21p  8:56a

 12 Tue   2:08  8:20  2:33  8:46 6:05 8:14  6:05p  1:25a 10:12p  9:47a

 13 Wed > 2:53  9:06  3:19  9:32 6:07 8:13  6:44p  2:23a 11:03p 10:38a

 14 Thu > 3:39  9:52  4:04 10:17 6:08 8:11  7:16p  3:27a 11:52p 11:28a

 15 Fri > 4:25 10:37  4:49 11:01 6:09 8:10  7:43p  4:36a ------ 12:16p

 16 Sat F 5:11 11:22  5:34 11:46 6:10 8:08  8:06p  5:47a 12:40a  1:03p

 17 Sun > 5:57 -----  6:20 12:08 6:11 8:07  8:26p  6:58a  1:26a  1:49p

 18 Mon > 6:45 12:33  7:07 12:56 6:12 8:05  8:46p  8:08a  2:11a  2:33p

 19 Tue   7:34  1:23  7:56  1:45 6:14 8:04  9:06p  9:18a  2:56a  3:18p

 20 Wed   8:25  2:14  8:49  2:37 6:15 8:02  9:28p 10:31a  3:41a  4:05p

 21 Thu   9:20  3:07  9:45  3:32 6:16 8:00  9:53p 11:47a  4:29a  4:55p

 22 Fri  10:16  4:03 10:44  4:30 6:17 7:59 10:24p  1:05p  5:21a  5:49p

 23 Sat  11:15  5:01 11:44  5:30 6:18 7:57 11:04p  2:24p  6:17a  6:47p

 24 Sun  -----  6:00 12:15  6:30 6:19 7:55 11:56p  3:38p  7:17a  7:48p

 25 Mon  12:43  6:59  1:14  7:30 6:21 7:54 ------  4:42p  8:19a  8:50p

 26 Tue   1:40  7:56  2:11  8:27 6:22 7:52  1:00a  5:34p  9:21a  9:52p

 27 Wed   2:35  8:50  3:05  9:20 6:23 7:50  2:15a  6:15p 10:21a 10:50p

 28 Thu   3:28  9:42  3:56 10:10 6:24 7:49  3:34a  6:47p 11:18a 11:45p

 29 Fri > 4:18 10:31  4:44 10:56 6:25 7:47  4:54a  7:13p 12:11p ------

 30 Sat > 5:06 11:18  5:30 11:42 6:26 7:45  6:10a  7:35p  1:00p 12:36a

 31 Sun N 5:54 -----  6:16 12:05 6:28 7:43  7:23a  7:55p  1:45p  1:23a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

